Yeni albümünü sevenleriyle buluşturan Tarkan büyük ilgi görürken, Sezen Aksu Almanya’da verdiği konserle sevenleriyle buluştu.
Rapora göre, yazılı basında Esra Erol, online medyada Sezen Aksu ve görsel medya da ise Acun Ilıcalı en çok konuşulan isimler oldu. İşte araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Mart ayı magazin basını raporuna göre, Sezen Aksu 5 bin 899 haberle magazin dünyasında zirveyi belirledi.
Geçtiğimiz ay annesinin kaybıyla sarsılan minik serçe, acısını kalbine gömüp Almanya’daki konserini gerçekleştirdi.
Listenin ikinci sırasında ünlü yapımcı Acun Ilıcalı 4 bin 665 haberle yer aldı. Listenin üçüncü sırasında son günlerde özel hayatıyla gündemde yer alan Ebru Gündeş vardı. Gündeş, 3 bin 287 habere konu edildi.
Listenin dördüncü sırasında megastar Tarkan 2 bin 874 haberle yer aldı. Ünlü sanatçının Mart ayında piyasaya çıkan “Ahde Vefa” albümü kısa süre içinde büyük ilgi gördü.
Listenin beşinci sırasında 2 bin 820 habere konu olan Esra Erol, altıncı sırasında ise 2 bin 405 haberle Gülben Ergen bulundu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2 bin 403 haberle yedinci sırada yer aldı.
Spor yaptığı zamanlardan kalan rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sekizinci sırada bulunurken, onu sırasıyla İbrahim Tatlıses ve Murat Boz izlediler.
MART AYINDA MAGAZİN VE SANAT DÜNYASININ EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİ | ||||||
No | Ünlü İsimler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Sezen Aksu | 446 | 207 | 5.246 | 5.899 | |
2 | Acun Ilıcalı | 191 | 212 | 4.262 | 4.665 | |
3 | Ebru Gündeş | 275 | 132 | 2.880 | 3.287 | |
4 | Tarkan Tevetoğlu | 477 | 167 | 2.230 | 2.874 | |
5 | Esra Erol | 606 | 28 | 2.186 | 2.820 | |
6 | Gülben Ergen | 218 | 34 | 2.153 | 2.405 | |
7 | Cem Yılmaz | 495 | 172 | 1.736 | 2.403 | |
8 | Kıvanç Tatlıtuğ | 244 | 100 | 2.022 | 2.366 | |
9 | İbrahim Tatlıses | 232 | 124 | 1.959 | 2.315 | |
10 | Murat Boz | 277 | 96 | 1.908 | 2.281 | |
11 | Nurgül Yeşilçay | 223 | 83 | 1.932 | 2.238 | |
12 | Demet Akalın | 311 | 94 | 1.765 | 2.170 | |
13 | Kenan İmirzalıoğlu | 214 | 68 | 1.703 | 1.985 | |
14 | Hülya Avşar | 196 | 86 | 1.663 | 1.945 | |
15 | Aslı Enver | 252 | 58 | 1.597 | 1.907 | |
16 | Bülent Ersoy | 246 | 145 | 1.508 | 1.899 | |
17 | Mustafa Ceceli | 213 | 115 | 1.510 | 1.838 | |
18 | Seda Sayan | 83 | 28 | 1.718 | 1.829 | |
19 | Mehmet Topuz | 171 | 6 | 1.447 | 1.624 | |
20 | Çağla Şıkel | 198 | 67 | 1.204 | 1.469 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Mart 2016 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Yazılı Basın’ın zirve ismi Esra Erol oldu
Medya Takip Merkezi, yazılı basının en çok konuşulan isimlerini de belirledi.
Evlilik programı sunucusu Esra Erol 606 haberle listenin ilk sırasında yer alırken, ünlü komedyen Cem Yılmaz 495 haberle ikinci, Tarkan ise 477 haberle üçüncü sırada yer aldı.
Sezen Aksu, 446 haberle dördüncü, Demet Akalın 311 haberle beşinci oldular.
MART AYINDA YAZILI BASIN’DA EN ÇOK KONUŞULAN ÜNLÜLER | |||
No | Ünlü İsimler | Yazılı Basın | |
1 | Esra Erol | 606 | |
2 | Cem Yılmaz | 495 | |
3 | Tarkan Tevetoğlu | 477 | |
4 | Sezen Aksu | 446 | |
5 | Demet Akalın | 311 | |
6 | Murat Boz | 277 | |
7 | Ebru Gündeş | 275 | |
8 | Aslı Enver | 252 | |
9 | Bülent Ersoy | 246 | |
10 | Kıvanç Tatlıtuğ | 244 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin 1- 31 Mart 2016 tarihlerinde, yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||
Online Medya’nın en çok konuşulan ismi Sezen Aksu
MTM’nin hazırladığı rapora göre, 5 bin 246 haberle Sezen Aksu online medyanın da zirvesinde yer aldı.
Acun Ilıcalı 4 bin 262 haberle ikinci olurken, Ebru Gündeş 2 bin 880 haberle üçüncü sırada bulundu. Tarkan 2 bin 230 haberle dördüncü, Esra Erol ise 2 bin 186 haberle beşinci sırada yer aldı.
MART AYINDA ELEKTRONİK BASIN’DA EN ÇOK KONUŞULAN ÜNLÜLER | |||
No | Ünlü İsimler | Elektronik | |
1 | Sezen Aksu | 5.246 | |
2 | Acun Ilıcalı | 4.262 | |
3 | Ebru Gündeş | 2.880 | |
4 | Tarkan Tevetoğlu | 2.230 | |
5 | Esra Erol | 2.186 | |
6 | Gülben Ergen | 2.153 | |
7 | Kıvanç Tatlıtuğ | 2.022 | |
8 | İbrahim Tatlıses | 1.959 | |
9 | Nurgül Yeşilçay | 1.932 | |
10 | Murat Boz | 1.908 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin 1- 31 Mart 2016 tarihlerinde, elektronik basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||
TV’nin zirve ismi Acun Ilıcalı
MTM’nin hazırladığı rapora göre, Acun Ilıcalı 212 haberle TV’nin zirvesinde yer aldı. 207 haberle Sezen Aksu listenin ikinci sırasında yer alırken Cem Yılmaz ise 172 habere konu olarak listenin üçüncü sırasına yerleşti.
Listeyi sırasıyla Tarkan, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses devam ettirdi.
MART AYINDA GÖRSEL BASINDA EN ÇOK KONUŞULAN ÜNLÜLER | |||
No | Ünlü İsimler | Görsel Basın | |
1 | Acun Ilıcalı | 212 | |
2 | Sezen Aksu | 207 | |
3 | Cem Yılmaz | 172 | |
4 | Tarkan Tevetoğlu | 167 | |
5 | Bülent Ersoy | 145 | |
6 | Ebru Gündeş | 132 | |
7 | İbrahim Tatlıses | 124 | |
8 | Mustafa Ceceli | 115 | |
9 | Kıvanç Tatlıtuğ | 100 | |
10 | Murat Boz | 96 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin 1- 31 Mart 2016 tarihlerinde, görsel basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||